산업용 저항기의 완벽한 솔루션,태서이엔지
3상 권선형 유도전동기의 2차측 슬립링 단자에 접속되며,
비례추이 특성을 이용하여 배분된 각 NOTCH별 저항치를 가감,
슬립을 변화시켜 속도를 제어하는 방식과 용도에 따라 아래와 같이 분류 된다.
형식분류
TSE (제조자) | ― | TRAVELLING 용도 | ― | Motor 용량(kW) |
사용률 | |
기호 | %ED |
3 | 30 |
4 | 40 |
6 | 60 |
C | 100 |
EX) TSE-TL-65
; TRAVELLING용, 4 STEP, 65 kW
EX) TSE-HS-75
용 도 | 제어방식 | 단락수 | 비 고 |
Main/Aux Hoisting | 2차저항 | 3,4,5 | 2차 저항제어, TSt = 100% |
S.C.B | (S) | 4,5,6 | S.C.Brake 제어, TSt UP = 135%, TSt DOWN = 50% |
E.C.B | (E) | 4,5,6 | E.C.Brake 제어, TSt UP = 135%, TSt DOWN = 35% |
DYNAMIC | (D) | 3,4,5 | Dynamic 제어, TSt UP = 120%, TSt DOWN = 50% |
THY. | (T) | 3,4,5 | Thyristor 제어, TSt UP = 200%, TSt DOWN = 100% |
직접제어 | (C) | 5,7,8 | 직접제어, TSt = 100% |
Traversing and Travelling | 2차저항 | 3,4,5 | 2차 저항제어, TSt = 50% |
PLUGGING | (P) | 4,5,6 | Plugging제어, TSt = 50%, Plugging Tb=40% |
THY. | (T) | 3,4,5 | Thyristor 제어, TSt = 100% |
직접제어 | (C) | 5,7 | 직접제어, TSt = 100% |
; HOISTING용, 4 STEP, 75 kW